Узнать цены
ПРАЙС на строганную продукцию от 27.04.2026 | |||||||||
Наименование товара | Сорт | кол-во в упаковке, шт | цена за 1 м2, руб. | цена за упаковку, руб | |||||
розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | ||||
Евровагонка | 12,5 х 96 х 600* | АВ | 10 | 521 | 515 | 496 | 300 | 297 | 286 |
12,5 х 96 х 800* | 10 | 521 | 515 | 496 | 400 | 396 | 381 | ||
12,5 х 96 х 1000* | 10 | 576 | 570 | 551 | 553 | 547 | 529 | ||
12,5 х 96 х 1200* | 10 | 576 | 570 | 551 | 664 | 657 | 635 | ||
12,5 х 96 х 1500* | 10 | 576 | 570 | 551 | 830 | 821 | 794 | ||
12,5 х 96 х 1800* | 10 | 576 | 570 | 551 | 996 | 985 | 953 | ||
12,5 х 96 х 2000 | 10 | 631 | 625 | 606 | 1212 | 1200 | 1164 | ||
12,5 х 96 х 2200* | 10 | 631 | 625 | 606 | 1333 | 1320 | 1280 | ||
12,5 х 96 х 2500* | 10 | 631 | 625 | 606 | 1515 | 1500 | 1455 | ||
12,5 х 96 х 2700* | 10 | 631 | 625 | 606 | 1636 | 1620 | 1571 | ||
12,5 х 96 х 3000 | 10 | 631 | 625 | 606 | 1818 | 1800 | 1746 | ||
12,5 х 96 х 3500* | 10 | 631 | 625 | 606 | 2121 | 2100 | 2037 | ||
12,5 х 96 х 4000* | 10 | 631 | 625 | 606 | 2424 | 2400 | 2328 | ||
12,5 х 96 х 5000* | 10 | 631 | 625 | 606 | 3030 | 3000 | 2910 | ||
12,5 х 96 х 6000* | 10 | 631 | 625 | 606 | 3636 | 3600 | 3492 | ||
12,5 х 96 х 2000 | С | 10 | 413 | 406 | 388 | 792 | 780 | 744 | |
12,5 х 96 х 2500 | 10 | 413 | 406 | 388 | 990 | 975 | 930 | ||
12,5 х 96 х 3000 | 10 | 413 | 406 | 388 | 1188 | 1170 | 1116 | ||
Штиль | 12,5 х 76 х 2000 | АВ | 10 | 564 | 558 | 539 | 857 | 847 | 819 |
12,5 х 76 х 2500 | 10 | 564 | 558 | 539 | 1071 | 1059 | 1024 | ||
12,5 х 76 х 2700 | 10 | 564 | 558 | 539 | 1157 | 1144 | 1106 | ||
12,5 х 76 х 3000 | 10 | 564 | 558 | 539 | 1285 | 1271 | 1228 | ||
12,5 х 76 х 2000 | С | 10 | 413 | 406 | 388 | 627 | 618 | 589 | |
12,5 х 76 х 2500 | 10 | 413 | 406 | 388 | 784 | 772 | 736 | ||
12,5 х 76 х 3000 | 10 | 413 | 406 | 388 | 941 | 926 | 884 | ||
Штиль | 12,5 х116 х 500* | АВ | 10 | 568 | 561 | 543 | 329 | 326 | 315 |
12,5 х 116 х 600* | 10 | 568 | 561 | 543 | 395 | 391 | 378 | ||
12,5 х 116 х 800* | 10 | 568 | 561 | 543 | 527 | 521 | 503 | ||
12,5 х 116 х 1000* | 10 | 623 | 616 | 598 | 722 | 715 | 693 | ||
12,5 х 116 х 1200* | 10 | 623 | 616 | 598 | 867 | 858 | 832 | ||
12,5 х 116 х 1500* | 10 | 623 | 616 | 598 | 1083 | 1072 | 1040 | ||
12,5 х 116 х 1800* | 10 | 623 | 616 | 598 | 1300 | 1287 | 1248 | ||
12,5 х 116 х 2000 | 10 | 656 | 650 | 631 | 1523 | 1508 | 1465 | ||
12,5 х 116 х 2200* | 10 | 656 | 650 | 631 | 1675 | 1659 | 1611 | ||
12,5 х 116 х 2500* | 10 | 656 | 650 | 631 | 1903 | 1885 | 1831 | ||
12,5 х 116 х 2700* | 10 | 656 | 650 | 631 | 2055 | 2036 | 1977 | ||
12,5 х 116 х 3000 | 10 | 656 | 650 | 631 | 2284 | 2262 | 2197 | ||
12,5 х 116 х 3500 | 10 | 656 | 650 | 631 | 2664 | 2639 | 2563 | ||
12,5 х 116 х 4000* | 10 | 656 | 650 | 631 | 3045 | 3016 | 2929 | ||
12,5 х 116 х 5000* | 10 | 656 | 650 | 631 | 3806 | 3770 | 3661 | ||
12,5 х 116 х 6000 | 10 | 656 | 650 | 631 | 4568 | 4524 | 4394 | ||
12,5 х 116 х 2000 | С | 10 | 413 | 406 | 388 | 957 | 943 | 899 | |
12,5 х 116 х 2500 | 10 | 413 | 406 | 388 | 1196 | 1178 | 1124 | ||
12,5 х 116 х 3000 | 10 | 413 | 406 | 388 | 1436 | 1414 | 1349 | ||
Имитация бруса | 16 х 141 х 2000 | АВ | 7 | 864 | 856 | 832 | 1706 | 1690 | 1642 |
16 х 141 х 2500* | 7 | 864 | 856 | 832 | 2132 | 2112 | 2053 | ||
16 х 141 х 3000 | 7 | 864 | 856 | 832 | 2558 | 2535 | 2464 | ||
16 х 141 х 4000* | 7 | 864 | 856 | 832 | 3411 | 3379 | 3285 | ||
16 х 141 х 5000* | 7 | 864 | 856 | 832 | 4264 | 4224 | 4106 | ||
16 х 141 х 6000 | 7 | 864 | 856 | 832 | 5117 | 5069 | 4927 | ||
16 х 141 х 2000 | С | 7 | 528 | 520 | 496 | 1042 | 1026 | 979 | |
16 х 141 х 2500 | 7 | 528 | 520 | 496 | 1303 | 1283 | 1224 | ||
16 х 141 х 3000 | 7 | 528 | 520 | 496 | 1563 | 1540 | 1469 | ||
16 х 141 х 6000 | 7 | 528 | 520 | 496 | 3127 | 3079 | 2937 | ||
Имитация бруса | 21 х 141 х 2000 | АВ | 5 | 1063 | 1052 | 1021 | 1498 | 1483 | 1439 |
21 х 141 х 2500* | 5 | 1063 | 1052 | 1021 | 1873 | 1854 | 1799 | ||
21 х 141 х 2700* | 5 | 1063 | 1052 | 1021 | 2023 | 2003 | 1943 | ||
21 х 141 х 3000 | 5 | 1086 | 1075 | 1044 | 2296 | 2274 | 2207 | ||
21 х 141 х 4000* | 5 | 1086 | 1075 | 1044 | 3062 | 3032 | 2943 | ||
21 х 141 х 5000* | 5 | 1086 | 1075 | 1044 | 3827 | 3790 | 3679 | ||
21 х 141 х 6000 | 5 | 1086 | 1075 | 1044 | 4593 | 4548 | 4415 | ||
21 х 141 х 2000 | С | 5 | 693 | 683 | 651 | 977 | 962 | 918 | |
21 х 141 х 2500 | 5 | 693 | 683 | 651 | 1221 | 1203 | 1147 | ||
21 х 141 х 3000 | 5 | 693 | 683 | 651 | 1466 | 1443 | 1377 | ||
21 х 141 х 6000 | 5 | 693 | 683 | 651 | 2931 | 2887 | 2754 | ||
Имитация бруса | 21 х 191 х 2000 | АВ | 3 | 1063 | 1052 | 1021 | 1218 | 1206 | 1170 |
21 х 191 х 2500* | 3 | 1063 | 1052 | 1021 | 1522 | 1507 | 1462 | ||
21 х 191 х 3000 | 3 | 1086 | 1075 | 1044 | 1866 | 1848 | 1794 | ||
21 х 191 х 4000* | 3 | 1086 | 1075 | 1044 | 2488 | 2464 | 2392 | ||
21 х 191 х 5000* | 3 | 1086 | 1075 | 1044 | 3111 | 3080 | 2990 | ||
21 х 191 х 6000 | 3 | 1086 | 1075 | 1044 | 3733 | 3697 | 3588 | ||
21 х 191 х 2000* | С | 3 | 693 | 683 | 651 | 794 | 782 | 746 | |
21 х 191 х 2500* | 3 | 693 | 683 | 651 | 993 | 978 | 933 | ||
21 х 191 х 3000* | 3 | 693 | 683 | 651 | 1191 | 1173 | 1119 | ||
21 х 191 х 6000* | 3 | 693 | 683 | 651 | 2383 | 2346 | 2238 | ||
Доска пола | 21 х 96 х 2000 | АВ | 6 | 1063 | 1052 | 1021 | 1224 | 1212 | 1176 |
21 х 96 х 2500* | 6 | 1063 | 1052 | 1021 | 1530 | 1515 | 1470 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 1876 | 1858 | 1804 | ||
21 х 96 х 4000* | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 2501 | 2477 | 2405 | ||
21 х 96 х 5000* | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 3127 | 3097 | 3006 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 3752 | 3716 | 3607 | ||
21 х 96 х 2000 | С | 6 | 693 | 683 | 651 | 798 | 786 | 750 | |
21 х 96 х 2500 | 6 | 693 | 683 | 651 | 998 | 983 | 937 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 693 | 683 | 651 | 1198 | 1179 | 1125 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 693 | 683 | 651 | 2395 | 2359 | 2250 | ||
Доска пола | 28 х 141 х 2000 | АВ | 4 | 1383 | 1369 | 1327 | 1560 | 1544 | 1497 |
28 х 141 х 2500* | 4 | 1383 | 1369 | 1327 | 1950 | 1931 | 1871 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 2392 | 2369 | 2298 | ||
28 х 141 х 4000* | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 3190 | 3158 | 3064 | ||
28 х 141 х 5000* | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 3987 | 3948 | 3830 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 4785 | 4738 | 4595 | ||
28 х 141 х 2000 | С | 4 | 924 | 910 | 868 | 1042 | 1026 | 979 | |
28 х 141 х 2500 | 4 | 924 | 910 | 868 | 1303 | 1283 | 1224 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 924 | 910 | 868 | 1563 | 1540 | 1469 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 924 | 910 | 868 | 3127 | 3079 | 2937 | ||
Доска пола | 36 х 141 х 2000 | АВ | 3 | 1652 | 1634 | 1580 | 1398 | 1383 | 1337 |
36 х 141 х 2500* | 3 | 1652 | 1634 | 1580 | 1747 | 1728 | 1671 | ||
36 х 141 х 3000 | 3 | 1692 | 1674 | 1620 | 2147 | 2124 | 2056 | ||
36 х 141 х 4000* | 3 | 1692 | 1674 | 1620 | 2863 | 2832 | 2741 | ||
36 х 141 х 5000* | 3 | 1692 | 1674 | 1620 | 3579 | 3541 | 3426 | ||
36 х 141 х 6000 | 3 | 1692 | 1674 | 1620 | 4294 | 4249 | 4112 | ||
36 х 141 х 2000 | С | 3 | 1188 | 1170 | 1116 | 1005 | 990 | 944 | |
36 х 141 х 2500 | 3 | 1188 | 1170 | 1116 | 1256 | 1237 | 1180 | ||
36 х 141 х 3000 | 3 | 1188 | 1170 | 1116 | 1508 | 1485 | 1416 | ||
36 х 141 х 6000 | 3 | 1188 | 1170 | 1116 | 3015 | 2969 | 2832 | ||
Блок-хаус | 21 х 96 х 2000 | АВ | 6 | 1063 | 1052 | 1021 | 1224 | 1212 | 1176 |
21 х 96 х 2500 | 6 | 1063 | 1052 | 1021 | 1530 | 1515 | 1470 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 1876 | 1858 | 1804 | ||
21 х 96 х 4000 | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 2501 | 2477 | 2405 | ||
21 х 96 х 5000 | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 3127 | 3097 | 3006 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 1086 | 1075 | 1044 | 3752 | 3716 | 3607 | ||
21 х 96 х 2000 | С | 6 | 693 | 683 | 651 | 798 | 786 | 750 | |
21 х 96 х 2500 | 6 | 693 | 683 | 651 | 998 | 983 | 937 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 693 | 683 | 651 | 1198 | 1179 | 1125 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 693 | 683 | 651 | 2395 | 2359 | 2250 | ||
Блок-хаус | 28 х 141 х 2000 | АВ | 4 | 1383 | 1369 | 1327 | 1560 | 1544 | 1497 |
28 х 141 х 2500 | 4 | 1383 | 1369 | 1327 | 1950 | 1931 | 1871 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 2392 | 2369 | 2298 | ||
28 х 141 х 4000 | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 3190 | 3158 | 3064 | ||
28 х 141 х 5000 | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 3987 | 3948 | 3830 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 1414 | 1400 | 1358 | 4785 | 4738 | 4595 | ||
28 х 141 х 2000 | С | 4 | 924 | 910 | 868 | 1042 | 1026 | 979 | |
28 х 141 х 2500 | 4 | 924 | 910 | 868 | 1303 | 1283 | 1224 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 924 | 910 | 868 | 1563 | 1540 | 1469 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 924 | 910 | 868 | 3127 | 3079 | 2937 | ||
Наименование товара | Сорт | кол-во в упаковке, шт | цена за 1 пог.м. | цена за упаковку руб | |||||
розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | ||||
Колибровка | 20 х 50 х 2000 | АВ | 10 | 53 | 52 | 51 | 1060 | 1040 | 1020 |
20 х 50 х 2500 | 10 | 53 | 52 | 51 | 1325 | 1300 | 1275 | ||
20 х 50 х 3000 | 10 | 53 | 52 | 51 | 1590 | 1560 | 1530 | ||
20 х 50 х 4000 | 10 | 53 | 52 | 51 | 2120 | 2080 | 2040 | ||
20 х 50 х 5000 | 10 | 53 | 52 | 51 | 2650 | 2600 | 2550 | ||
20 х 50 х 6000 | 10 | 53 | 52 | 51 | 3180 | 3120 | 3060 | ||
Колибровка | 20 х 90 х 2000 | АВ | 6 | 84 | 83 | 81 | 1008 | 996 | 972 |
20 х 90 х 2500 | 6 | 84 | 83 | 81 | 1260 | 1245 | 1215 | ||
20 х 90 х 3000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 1512 | 1494 | 1458 | ||
20 х 90 х 4000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 2016 | 1992 | 1944 | ||
20 х 90 х 5000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 2520 | 2490 | 2430 | ||
20 х 90 х 6000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 3024 | 2988 | 2916 | ||
Колибровка | 20 х 115 х 2000 | АВ | 5 | 108 | 106 | 104 | 1080 | 1060 | 1040 |
20 х 115 х 2500 | 5 | 108 | 106 | 104 | 1350 | 1325 | 1300 | ||
20 х 115 х 3000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 1620 | 1590 | 1560 | ||
20 х 115 х 4000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 2160 | 2120 | 2080 | ||
20 х 115 х 5000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 2700 | 2650 | 2600 | ||
20 х 115 х 6000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 3240 | 3180 | 3120 | ||
Колибровка | 20 х 140 х 2000 | АВ | 4 | 131 | 129 | 126 | 1048 | 1032 | 1008 |
20 х 140 х 2500 | 4 | 131 | 129 | 126 | 1310 | 1290 | 1260 | ||
20 х 140 х 3000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 1572 | 1548 | 1512 | ||
20 х 140 х 4000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 2096 | 2064 | 2016 | ||
20 х 140 х 5000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 2620 | 2580 | 2520 | ||
20 х 140 х 6000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 3144 | 3096 | 3024 | ||
Колибровка | 36 х 145 х 2000* | АВ | 2 | 242 | 237 | 232 | 968 | 948 | 928 |
36 х 145 х 2500* | 2 | 242 | 237 | 232 | 1210 | 1185 | 1160 | ||
36 х 145 х 3000* | 2 | 242 | 237 | 232 | 1452 | 1422 | 1392 | ||
36 х 145 х 4000* | 2 | 242 | 237 | 232 | 1936 | 1896 | 1856 | ||
36 х 145 х 5000* | 2 | 242 | 237 | 232 | 2420 | 2370 | 2320 | ||
36 х 145 х 6000* | 2 | 242 | 237 | 232 | 2904 | 2844 | 2784 | ||
Колибровка | 45 х 145 х 2000 | АВ | 2 | 281 | 277 | 268 | 1124 | 1108 | 1072 |
45 х 145 х 2500 | 2 | 281 | 277 | 268 | 1405 | 1385 | 1340 | ||
45 х 145 х 3000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 1686 | 1662 | 1608 | ||
45 х 145 х 4000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 2248 | 2216 | 2144 | ||
45 х 145 х 5000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 2810 | 2770 | 2680 | ||
45 х 145 х 6000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 3372 | 3324 | 3216 | ||
Колибровка | 45 х 190 х 2000 | АВ | 1 | 368 | 364 | 351 | 736 | 728 | 702 |
45 х 190 х 2500 | 1 | 368 | 364 | 351 | 920 | 910 | 878 | ||
45 х 190 х 3000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 1104 | 1092 | 1053 | ||
45 х 190 х 4000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 1472 | 1456 | 1404 | ||
45 х 190 х 5000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 1840 | 1820 | 1755 | ||
45 х 190 х 6000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 2208 | 2184 | 2106 | ||
Планкен* | 20 х 90 х 2000 | АВ | 6 | 84 | 83 | 81 | 1008 | 996 | 972 |
20 х 90 х 2500 | 6 | 84 | 83 | 81 | 1260 | 1245 | 1215 | ||
20 х 90 х 3000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 1512 | 1494 | 1458 | ||
20 х 90 х 4000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 2016 | 1992 | 1944 | ||
20 х 90 х 5000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 2520 | 2490 | 2430 | ||
20 х 90 х 6000 | 6 | 84 | 83 | 81 | 3024 | 2988 | 2916 | ||
Планкен* | 20 х 115 х 2000 | АВ | 5 | 108 | 106 | 104 | 1080 | 1060 | 1040 |
20 х 115 х 2500 | 5 | 108 | 106 | 104 | 1350 | 1325 | 1300 | ||
20 х 115 х 3000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 1620 | 1590 | 1560 | ||
20 х 115 х 4000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 2160 | 2120 | 2080 | ||
20 х 115 х 5000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 2700 | 2650 | 2600 | ||
20 х 115 х 6000 | 5 | 108 | 106 | 104 | 3240 | 3180 | 3120 | ||
Планкен* | 20 х 140 х 2000 | АВ | 4 | 131 | 129 | 126 | 1048 | 1032 | 1008 |
20 х 140 х 2500 | 4 | 131 | 129 | 126 | 1310 | 1290 | 1260 | ||
20 х 140 х 3000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 1572 | 1548 | 1512 | ||
20 х 140 х 4000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 2096 | 2064 | 2016 | ||
20 х 140 х 5000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 2620 | 2580 | 2520 | ||
20 х 140 х 6000 | 4 | 131 | 129 | 126 | 3144 | 3096 | 3024 | ||
Планкен* | 36 х 145 х 2000 | АВ | 2 | 242 | 237 | 232 | 968 | 948 | 928 |
36 х 145 х 2500 | 2 | 242 | 237 | 232 | 1210 | 1185 | 1160 | ||
36 х 145 х 3000 | 2 | 242 | 237 | 232 | 1452 | 1422 | 1392 | ||
36 х 145 х 4000 | 2 | 242 | 237 | 232 | 1936 | 1896 | 1856 | ||
36 х 145 х 5000 | 2 | 242 | 237 | 232 | 2420 | 2370 | 2320 | ||
36 х 145 х 6000 | 2 | 242 | 237 | 232 | 2904 | 2844 | 2784 | ||
Планкен* | 45 х 145 х 2000 | АВ | 2 | 281 | 277 | 268 | 1124 | 1108 | 1072 |
45 х 145 х 2500 | 2 | 281 | 277 | 268 | 1405 | 1385 | 1340 | ||
45 х 145 х 3000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 1686 | 1662 | 1608 | ||
45 х 145 х 4000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 2248 | 2216 | 2144 | ||
45 х 145 х 5000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 2810 | 2770 | 2680 | ||
45 х 145 х 6000 | 2 | 281 | 277 | 268 | 3372 | 3324 | 3216 | ||
Планкен* | 45 х 190 х 2000 | АВ | 1 | 368 | 364 | 351 | 736 | 728 | 702 |
45 х 190 х 2500 | 1 | 368 | 364 | 351 | 920 | 910 | 878 | ||
45 х 190 х 3000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 1104 | 1092 | 1053 | ||
45 х 190 х 4000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 1472 | 1456 | 1404 | ||
45 х 190 х 5000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 1840 | 1820 | 1755 | ||
45 х 190 х 6000 | 1 | 368 | 364 | 351 | 2208 | 2184 | 2106 | ||
Наличник | 10 х 70 х 2000 | АВ | 10 | 47 | 46 | 45 | 940 | 920 | 900 |
10 х 70 х 2200 | 10 | 47 | 46 | 45 | 1034 | 1012 | 990 | ||
10 х 70 х 2500 | 10 | 47 | 46 | 45 | 1175 | 1150 | 1125 | ||
10 х 70 х 3000 | 10 | 47 | 46 | 45 | 1410 | 1380 | 1350 | ||
Наличник | 10 х 80 х 2000 | АВ | 10 | 51 | 50 | 49 | 1020 | 1000 | 980 |
10 х 80 х 2200 | 10 | 51 | 50 | 49 | 1122 | 1100 | 1078 | ||
10 х 80 х 2500 | 10 | 51 | 50 | 49 | 1275 | 1250 | 1225 | ||
10 х 80 х 3000 | 10 | 51 | 50 | 49 | 1530 | 1500 | 1470 | ||
Наличник | 10 х 90 х 2000 | АВ | 10 | 57 | 56 | 55 | 1140 | 1120 | 1100 |
10 х 90 х 2200 | 10 | 57 | 56 | 55 | 1254 | 1232 | 1210 | ||
10 х 90 х 2500 | 10 | 57 | 56 | 55 | 1425 | 1400 | 1375 | ||
10 х 90 х 3000 | 10 | 57 | 56 | 55 | 1710 | 1680 | 1650 | ||
Плинтус | 45 х 45 х 2000 | АВ | 10 | 40 | 39 | 38 | 800 | 780 | 760 |
45 х 45 х 2500 | 10 | 40 | 39 | 38 | 1000 | 975 | 950 | ||
45 х 45 х 3000 | 10 | 40 | 39 | 38 | 1200 | 1170 | 1140 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ: (*) – данный вид продукции только под заказ
Прайс на обрезной пиломатериал от 27.04.2026. | ||||||||||
Наименование товара | Сорт | цена за 1 м3 | цена за 1 пог.м. | цена за 1 шт | ||||||
розница | розница | розница | ||||||||
Доска обрезная камерной сушки | 16 х 80 х 6000 | II | 14000 | 18 | 108 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | экстра | 27500 | 69 | 413 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | I | 25500 | 64 | 383 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | II | 23500 | 59 | 353 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | III-IV | 20500 | 51 | 308 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 125 х 6000 | I | 25500 | 80 | 478 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 125 х 6000 | II | 23500 | 73 | 441 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 125 х 6000 | III-IV | 20500 | 64 | 384 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 3000 | I | 25500 | 96 | 287 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 3000 | II | 23500 | 88 | 264 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 3000 | III-IV | 20500 | 77 | 231 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | экстра | 27500 | 103 | 619 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | I | 25500 | 96 | 574 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | II | 23500 | 88 | 529 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 77 | 461 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | экстра | 27500 | 138 | 825 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | I | 25500 | 128 | 765 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | II | 23500 | 118 | 705 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | III-IV | 20500 | 103 | 615 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 100 х 6000 | I | 25500 | 77 | 459 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 100 х 6000 | II | 23500 | 71 | 423 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 100 х 6000 | III-IV | 20500 | 62 | 369 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 150 х 6000 | I | 25500 | 115 | 689 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 150 х 6000 | II | 23500 | 106 | 635 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 92 | 554 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 40 х 150 х 6000 | I | 25500 | 153 | 918 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 40 х 150 х 6000 | II | 23500 | 141 | 846 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 40 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 123 | 738 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | I | 25500 | 128 | 765 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | экстра | 27500 | 138 | 825 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | II | 23500 | 118 | 705 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | III-IV | 20500 | 103 | 615 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 125 х 6000 | I | 25500 | 159 | 956 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 125 х 6000 | II | 23500 | 147 | 881 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 125 х 6000 | III-IV | 20500 | 128 | 769 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 150 х 6000 | I | 25500 | 191 | 1148 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 150 х 6000 | экстра | 27500 | 206 | 1238 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 150 х 6000 | II | 23500 | 176 | 1058 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 154 | 923 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 200 х 6000 | I | 25500 | 255 | 1530 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 200 х 6000 | экстра | 27500 | 275 | 1650 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 200 х 6000 | II | 23500 | 235 | 1410 | |||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 200 х 6000 | III-IV | 20500 | 205 | 1230 | |||||
Брус | 100 х 100 х 6000 | I | Цена договорная при | |||||||
Брус | 100 х 150 х 6000 | I | Цена договорная при | |||||||
Брус | 100 х 200 х 6000 | I | Цена договорная при | |||||||
Брус | 150 х 150 х 6000 | I | Цена договорная при | |||||||
Брус | 150 х 200 х 6000 | I | Цена договорная при | |||||||
Брус | 200 х 200 х 6000 | I | Цена договорная при | |||||||
Брусок камерной сушки | 25 х 50 х 2000 | I | *** | 30 | 60 | |||||
Брусок камерной сушки | 25 х 50 х 2000 | II | *** | 25 | 50 | |||||
Брусок камерной сушки | 25 х 50 х 2500 | I | *** | 30 | 75 | |||||
Брусок камерной сушки | 25 х 50 х 3000 | I | *** | 40 | 120 | |||||
Брусок камерной сушки | 25 х 50 х 6000 | I | *** | 40 | 240 | |||||
Брусок камерной сушки | 40 х 50 х 2000 | I | *** | 50 | 100 | |||||
Брусок камерной сушки | 40 х 50 х 2500 | I | *** | 50 | 125 | |||||
Брусок камерной сушки | 40 х 50 х 3000 | I | *** | 65 | 195 | |||||
Брусок камерной сушки | 40 х 50 х 6000 | I | *** | 65 | 390 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 50 х 2000 | I | *** | 60 | 120 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 50 х 2000 | II | *** | 55 | 110 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 50 х 2500 | I | *** | 60 | 150 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 50 х 3000 | I | *** | 80 | 240 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 50 х 6000 | I | *** | 80 | 480 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 80 х 2000 | I | *** | 112 | 224 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 80 х 2500 | I | *** | 112 | 280 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 80 х 3000 | I | *** | 112 | 336 | |||||
Брусок камерной сушки | 50 х 80 х 6000 | I | *** | 112 | 672 | |||||
