Узнать цены
Прайс на строганную продукцию от 09.07.2025 | |||||||||
Наименование товара
| Сорт
| Кол-во в упаковке, шт. | Цена за 1 м2, руб. | Цена за упаковку, руб. | |||||
розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | ||||
Евровагонка
| 12,5 х 96 х 500 | АВ
| 10 | 525 | 519 | 500 | 252 | 249 | 240 |
12,5 х 96 х 600 | 10 | 525 | 519 | 500 | 302 | 299 | 288 | ||
12,5 х 96 х 800 | 10 | 525 | 519 | 500 | 403 | 398 | 384 | ||
12,5 х 96 х 1000 | 10 | 556 | 550 | 531 | 534 | 528 | 510 | ||
12,5 х 96 х 1200 | 10 | 556 | 550 | 531 | 641 | 634 | 612 | ||
12,5 х 96 х 1500 | 10 | 556 | 550 | 531 | 801 | 792 | 765 | ||
12,5 х 96 х 1800 | 10 | 556 | 550 | 531 | 961 | 950 | 918 | ||
12,5 х 96 х 2000 | 10 | 588 | 581 | 563 | 1128 | 1116 | 1080 | ||
12,5 х 96 х 2200 | 10 | 588 | 581 | 563 | 1241 | 1228 | 1188 | ||
12,5 х 96 х 2500 | 10 | 588 | 581 | 563 | 1410 | 1395 | 1350 | ||
12,5 х 96 х 2700 | 10 | 588 | 581 | 563 | 1523 | 1507 | 1458 | ||
12,5 х 96 х 3000 | 10 | 588 | 581 | 563 | 1692 | 1674 | 1620 | ||
12,5 х 96 х 3500 | 10 | 588 | 581 | 563 | 1974 | 1953 | 1890 | ||
12,5 х 96 х 4000 | 10 | 588 | 581 | 563 | 2256 | 2232 | 2160 | ||
12,5 х 96 х 5000 | 10 | 588 | 581 | 563 | 2820 | 2790 | 2700 | ||
12,5 х 96 х 6000 | 10 | 588 | 581 | 563 | 3384 | 3348 | 3240 | ||
12,5 х 96 х 2000 | С
| 10 | 375 | 369 | 350 | 720 | 708 | 672 | |
12,5 х 96 х 2500 | 10 | 375 | 369 | 350 | 900 | 885 | 840 | ||
12,5 х 96 х 3000 | 10 | 375 | 369 | 350 | 1080 | 1062 | 1008 | ||
Штиль
| 12,5 х 76 х 2000 | АВ
| 10 | 606 | 600 | 581 | 922 | 912 | 884 |
12,5 х 76 х 2500 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1152 | 1140 | 1104 | ||
12,5 х 76 х 2700 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1244 | 1231 | 1193 | ||
12,5 х 76 х 3000 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1382 | 1368 | 1325 | ||
12,5 х 76 х 2000 | С
| 10 | 375 | 494 | 350 | 570 | 751 | 532 | |
12,5 х 76 х 2500 | 10 | 375 | 494 | 350 | 713 | 938 | 665 | ||
12,5 х 76 х 3000 | 10 | 375 | 494 | 350 | 855 | 1126 | 798 | ||
Штиль
| 12,5 х116 х 500 | АВ
| 10 | 544 | 538 | 519 | 315 | 312 | 301 |
12,5 х 116 х 600 | 10 | 544 | 538 | 519 | 378 | 374 | 361 | ||
12,5 х 116 х 800 | 10 | 544 | 538 | 519 | 505 | 499 | 481 | ||
12,5 х 116 х 1000 | 10 | 575 | 569 | 550 | 667 | 660 | 638 | ||
12,5 х 116 х 1200 | 10 | 575 | 569 | 550 | 800 | 792 | 766 | ||
12,5 х 116 х 1500 | 10 | 575 | 569 | 550 | 1001 | 990 | 957 | ||
12,5 х 116 х 1800 | 10 | 575 | 569 | 550 | 1201 | 1188 | 1148 | ||
12,5 х 116 х 2000 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1407 | 1392 | 1349 | ||
12,5 х 116 х 2200 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1547 | 1531 | 1483 | ||
12,5 х 116 х 2500 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1758 | 1740 | 1686 | ||
12,5 х 116 х 2700 | 10 | 606 | 600 | 581 | 1899 | 1879 | 1820 | ||
12,5 х 116 х 3000 | 10 | 606 | 600 | 581 | 2110 | 2088 | 2023 | ||
12,5 х 116 х 3500 | 10 | 606 | 600 | 581 | 2461 | 2436 | 2360 | ||
12,5 х 116 х 4000 | 10 | 606 | 600 | 581 | 2813 | 2784 | 2697 | ||
12,5 х 116 х 5000 | 10 | 606 | 600 | 581 | 3516 | 3480 | 3371 | ||
12,5 х 116 х 6000 | 10 | 606 | 600 | 581 | 4220 | 4176 | 4046 | ||
12,5 х 116 х 2000 | С
| 10 | 375 | 369 | 350 | 870 | 856 | 812 | |
12,5 х 116 х 2500 | 10 | 375 | 369 | 350 | 1088 | 1069 | 1015 | ||
12,5 х 116 х 3000 | 10 | 375 | 369 | 350 | 1305 | 1283 | 1218 | ||
Имитация бруса
| 16 х 141 х 2000 | 7 | 804 | 796 | 772 | 1587 | 1571 | 1524 | |
16 х 141 х 2500 | 7 | 804 | 796 | 772 | 1984 | 1964 | 1905 | ||
16 х 141 х 3000 | 7 | 804 | 796 | 772 | 2381 | 2357 | 2286 | ||
16 х 141 х 4000 | 7 | 804 | 796 | 772 | 3174 | 3143 | 3048 | ||
16 х 141 х 5000 | 7 | 804 | 796 | 772 | 3968 | 3928 | 3810 | ||
16 х 141 х 6000 | 7 | 804 | 796 | 772 | 4761 | 4714 | 4572 | ||
16 х 141 х 2000 | С
| 7 | 480 | 472 | 448 | 948 | 932 | 884 | |
16 х 141 х 2500 | 7 | 480 | 472 | 448 | 1184 | 1165 | 1105 | ||
16 х 141 х 3000 | 7 | 480 | 472 | 448 | 1421 | 1398 | 1327 | ||
16 х 141 х 6000 | 7 | 480 | 472 | 448 | 2843 | 2795 | 2653 | ||
Имитация бруса
| 21 х 141 х 2000 | АВ
| 5 | 992 | 982 | 950 | 1399 | 1384 | 1340 |
21 х 141 х 2500 | 5 | 992 | 982 | 950 | 1749 | 1730 | 1675 | ||
21 х 141 х 2700 | 5 | 992 | 982 | 950 | 1889 | 1869 | 1809 | ||
21 х 141 х 3000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 2099 | 2076 | 2010 | ||
21 х 141 х 4000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 2798 | 2769 | 2680 | ||
21 х 141 х 5000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 3498 | 3461 | 3350 | ||
21 х 141 х 6000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 4197 | 4153 | 4020 | ||
21 х 141 х 2000 | С
| 5 | 630 | 620 | 588 | 888 | 873 | 829 | |
21 х 141 х 2500 | 5 | 630 | 620 | 588 | 1110 | 1092 | 1036 | ||
21 х 141 х 3000 | 5 | 630 | 620 | 588 | 1332 | 1310 | 1244 | ||
21 х 141 х 6000 | 5 | 630 | 620 | 588 | 2665 | 2620 | 2487 | ||
Имитация бруса
| 21 х 191 х 2000 | АВ
| 3 | 992 | 982 | 950 | 1137 | 1125 | 1089 |
21 х 191 х 2500 | 3 | 992 | 982 | 950 | 1421 | 1406 | 1361 | ||
21 х 191 х 3000 | 3 | 992 | 982 | 950 | 1706 | 1688 | 1633 | ||
21 х 191 х 4000 | 3 | 992 | 982 | 950 | 2274 | 2250 | 2178 | ||
21 х 191 х 5000 | 3 | 992 | 982 | 950 | 2843 | 2813 | 2722 | ||
21 х 191 х 6000 | 3 | 992 | 982 | 950 | 3411 | 3375 | 3267 | ||
21 х 191 х 2000 | С
| 3 | 630 | 620 | 588 | 722 | 710 | 674 | |
21 х 191 х 2500 | 3 | 630 | 620 | 588 | 902 | 887 | 842 | ||
21 х 191 х 3000 | 3 | 630 | 620 | 588 | 1083 | 1065 | 1011 | ||
21 х 191 х 6000 | 3 | 630 | 620 | 588 | 2166 | 2130 | 2022 | ||
Доска пола
| 21 х 96 х 2000 | АВ
| 6 | 992 | 982 | 950 | 1143 | 1131 | 1095 |
21 х 96 х 2500 | 6 | 992 | 982 | 950 | 1429 | 1414 | 1368 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 1715 | 1696 | 1642 | ||
21 х 96 х 4000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 2286 | 2262 | 2189 | ||
21 х 96 х 5000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 2858 | 2827 | 2737 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 3429 | 3393 | 3284 | ||
21 х 96 х 2000 | С
| 6 | 630 | 620 | 588 | 726 | 714 | 677 | |
21 х 96 х 2500 | 6 | 630 | 620 | 588 | 907 | 892 | 847 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 630 | 620 | 588 | 1089 | 1070 | 1016 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 630 | 620 | 588 | 2177 | 2141 | 2032 | ||
Доска пола
| 21 х 141 х 2000 | АВ
| 5 | 992 | 982 | 950 | 1399 | 1384 | 1340 |
21 х 141 х 2500 | 5 | 992 | 982 | 950 | 1749 | 1730 | 1675 | ||
21 х 141 х 3000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 2099 | 2076 | 2010 | ||
21 х 141 х 4000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 2798 | 2769 | 2680 | ||
21 х 141 х 5000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 3498 | 3461 | 3350 | ||
21 х 141 х 6000 | 5 | 992 | 982 | 950 | 4197 | 4153 | 4020 | ||
21 х 141 х 2000 | С
| 5 | 630 | 620 | 588 | 888 | 873 | 829 | |
21 х 141 х 2500 | 5 | 630 | 620 | 588 | 1110 | 1092 | 1036 | ||
21 х 141 х 3000 | 5 | 630 | 620 | 588 | 1332 | 1310 | 1244 | ||
21 х 141 х 6000 | 5 | 630 | 620 | 588 | 2665 | 2620 | 2487 | ||
Доска пола
| 28 х 116 х 2000 | АВ
| 5 | 1400 | 1386 | 1344 | 1624 | 1608 | 1559 |
28 х 116 х 2500 | 5 | 1400 | 1386 | 1344 | 2030 | 2010 | 1949 | ||
28 х 116 х 3000 | 5 | 1400 | 1386 | 1344 | 2436 | 2412 | 2339 | ||
28 х 116 х 4000 | 5 | 1400 | 1386 | 1344 | 3248 | 3216 | 3118 | ||
28 х 116 х 5000 | 5 | 1400 | 1386 | 1344 | 4060 | 4019 | 3898 | ||
28 х 116 х 6000 | 5 | 1400 | 1386 | 1344 | 4872 | 4823 | 4677 | ||
28 х 116 х 2000 | С
| 5 | 840 | 826 | 784 | 974 | 958 | 909 | |
28 х 116 х 2500 | 5 | 840 | 826 | 784 | 1218 | 1198 | 1137 | ||
28 х 116 х 3000 | 5 | 840 | 826 | 784 | 1462 | 1437 | 1364 | ||
28 х 116 х 6000 | 5 | 840 | 826 | 784 | 2923 | 2874 | 2728 | ||
Доска пола
| 28 х 141 х 2000 | АВ
| 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 1579 | 1563 | 1516 |
28 х 141 х 2500 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 1974 | 1954 | 1895 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 2369 | 2345 | 2274 | ||
28 х 141 х 4000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 3158 | 3127 | 3032 | ||
28 х 141 х 5000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 3948 | 3909 | 3790 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 4738 | 4690 | 4548 | ||
28 х 141 х 2000 | С
| 4 | 840 | 826 | 784 | 948 | 932 | 884 | |
28 х 141 х 2500 | 4 | 840 | 826 | 784 | 1184 | 1165 | 1105 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 840 | 826 | 784 | 1421 | 1398 | 1327 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 840 | 826 | 784 | 2843 | 2795 | 2653 | ||
Доска пола
| 36 х 116 х 2000 | АВ
| 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 1228 | 1215 | 1178 |
36 х 116 х 2500 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 1535 | 1519 | 1472 | ||
36 х 116 х 3000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 1842 | 1823 | 1766 | ||
36 х 116 х 4000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 2455 | 2430 | 2355 | ||
36 х 116 х 5000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 3069 | 3038 | 2944 | ||
36 х 116 х 6000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 3683 | 3646 | 3533 | ||
36 х 116 х 2000 | С
| 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 752 | 739 | 702 | |
36 х 116 х 2500 | 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 940 | 924 | 877 | ||
36 х 116 х 3000 | 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 1128 | 1109 | 1052 | ||
36 х 116 х 6000 | 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 2255 | 2217 | 2105 | ||
Доска пола
| 36 х 141 х 2000 | АВ
| 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 1492 | 1477 | 1431 |
36 х 141 х 2500 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 1865 | 1846 | 1789 | ||
36 х 141 х 3000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 2239 | 2216 | 2147 | ||
36 х 141 х 4000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 2985 | 2954 | 2863 | ||
36 х 141 х 5000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 3731 | 3693 | 3579 | ||
36 х 141 х 6000 | 3 | 1764 | 1746 | 1692 | 4477 | 4431 | 4294 | ||
36 х 141 х 2000 | С
| 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 914 | 898 | 853 | |
36 х 141 х 2500 | 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 1142 | 1123 | 1066 | ||
36 х 141 х 3000 | 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 1371 | 1348 | 1279 | ||
36 х 141 х 6000 | 3 | 1080 | 1062 | 1008 | 2741 | 2695 | 2558 | ||
Блок-хаус
| 21 х 96 х 2000 | АВ
| 6 | 992 | 982 | 950 | 1143 | 1131 | 1095 |
21 х 96 х 2500 | 6 | 992 | 982 | 950 | 1429 | 1414 | 1368 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 1715 | 1696 | 1642 | ||
21 х 96 х 4000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 2286 | 2262 | 2189 | ||
21 х 96 х 5000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 2858 | 2827 | 2737 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 992 | 982 | 950 | 3429 | 3393 | 3284 | ||
21 х 96 х 2000 | С
| 6 | 588 | 578 | 546 | 677 | 665 | 629 | |
21 х 96 х 2500 | 6 | 588 | 578 | 546 | 847 | 832 | 786 | ||
21 х 96 х 3000 | 6 | 588 | 578 | 546 | 1016 | 998 | 943 | ||
21 х 96 х 6000 | 6 | 588 | 578 | 546 | 2032 | 1996 | 1887 | ||
Блок-хаус
| 28 х 141 х 2000 | АВ
| 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 1579 | 1563 | 1516 |
28 х 141 х 2500 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 1974 | 1954 | 1895 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 2369 | 2345 | 2274 | ||
28 х 141 х 4000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 3158 | 3127 | 3032 | ||
28 х 141 х 5000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 3948 | 3909 | 3790 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 1400 | 1386 | 1344 | 4738 | 4690 | 4548 | ||
28 х 141 х 2000 | С
| 4 | 840 | 826 | 784 | 948 | 932 | 884 | |
28 х 141 х 2500 | 4 | 840 | 826 | 784 | 1184 | 1165 | 1105 | ||
28 х 141 х 3000 | 4 | 840 | 826 | 784 | 1421 | 1398 | 1327 | ||
28 х 141 х 6000 | 4 | 840 | 826 | 784 | 2843 | 2795 | 2653 | ||
Наименование товара
| Сорт
| Кол-во в упаковке, шт. | Цена за 1 пог.м. | Цена за упаковку руб. | |||||
розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | розница | опт от 20 тыс.руб. | опт от 100 тыс.руб. | ||||
Калибровка
| 20 х 50 х 2000 | АВ
| 10 | 48 | 47 | 46 | 960 | 940 | 920 |
20 х 50 х 2500 | 10 | 48 | 47 | 46 | 1200 | 1175 | 1150 | ||
20 х 50 х 3000 | 10 | 48 | 47 | 46 | 1440 | 1410 | 1380 | ||
20 х 50 х 4000 | 10 | 48 | 47 | 46 | 1920 | 1880 | 1840 | ||
20 х 50 х 5000 | 10 | 48 | 47 | 46 | 2400 | 2350 | 2300 | ||
20 х 50 х 6000 | 10 | 48 | 47 | 46 | 2880 | 2820 | 2760 | ||
Калибровка
| 20 х 90 х 2000 | АВ
| 6 | 80 | 78 | 76 | 960 | 936 | 912 |
20 х 90 х 2500 | 6 | 80 | 78 | 76 | 1200 | 1170 | 1140 | ||
20 х 90 х 3000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 1440 | 1404 | 1368 | ||
20 х 90 х 4000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 1920 | 1872 | 1824 | ||
20 х 90 х 5000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 2400 | 2340 | 2280 | ||
20 х 90 х 6000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 2880 | 2808 | 2736 | ||
Калибровка
| 20 х 115 х 2000 | АВ
| 5 | 102 | 99 | 96 | 1020 | 990 | 960 |
20 х 115 х 2500 | 5 | 102 | 99 | 96 | 1275 | 1238 | 1200 | ||
20 х 115 х 3000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 1530 | 1485 | 1440 | ||
20 х 115 х 4000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 2040 | 1980 | 1920 | ||
20 х 115 х 5000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 2550 | 2475 | 2400 | ||
20 х 115 х 6000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 3060 | 2970 | 2880 | ||
Калибровка
| 20 х 140 х 2000 | АВ
| 4 | 122 | 117 | 112 | 976 | 936 | 896 |
20 х 140 х 2500 | 4 | 122 | 117 | 112 | 1220 | 1170 | 1120 | ||
20 х 140 х 3000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 1464 | 1404 | 1344 | ||
20 х 140 х 4000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 1952 | 1872 | 1792 | ||
20 х 140 х 5000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 2440 | 2340 | 2240 | ||
20 х 140 х 6000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 2928 | 2808 | 2688 | ||
Калибровка
| 36 х 145 х 2000 | АВ
| 2 | 220 | 215 | 210 | 880 | 860 | 840 |
36 х 145 х 2500 | 2 | 220 | 215 | 210 | 1100 | 1075 | 1050 | ||
36 х 145 х 3000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 1320 | 1290 | 1260 | ||
36 х 145 х 4000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 1760 | 1720 | 1680 | ||
36 х 145 х 5000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 2200 | 2150 | 2100 | ||
36 х 145 х 6000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 2640 | 2580 | 2520 | ||
Калибровка
| 45 х 145 х 2000 | АВ
| 2 | 276 | 271 | 266 | 1104 | 1084 | 1064 |
45 х 145 х 2500 | 2 | 276 | 271 | 266 | 1380 | 1355 | 1330 | ||
45 х 145 х 3000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 1656 | 1626 | 1596 | ||
45 х 145 х 4000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 2208 | 2168 | 2128 | ||
45 х 145 х 5000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 2760 | 2710 | 2660 | ||
45 х 145 х 6000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 3312 | 3252 | 3192 | ||
Калибровка
| 45 х 190 х 2000 | АВ
| 1 | 358 | 348 | 338 | 716 | 696 | 676 |
45 х 190 х 2500 | 1 | 358 | 348 | 338 | 895 | 870 | 845 | ||
45 х 190 х 3000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 1074 | 1044 | 1014 | ||
45 х 190 х 4000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 1432 | 1392 | 1352 | ||
45 х 190 х 5000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 1790 | 1740 | 1690 | ||
45 х 190 х 6000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 2148 | 2088 | 2028 | ||
Планкен
| 20 х 90 х 2000 | АВ
| 6 | 80 | 78 | 76 | 960 | 936 | 912 |
20 х 90 х 2500 | 6 | 80 | 78 | 76 | 1200 | 1170 | 1140 | ||
20 х 90 х 3000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 1440 | 1404 | 1368 | ||
20 х 90 х 4000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 1920 | 1872 | 1824 | ||
20 х 90 х 5000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 2400 | 2340 | 2280 | ||
20 х 90 х 6000 | 6 | 80 | 78 | 76 | 2880 | 2808 | 2736 | ||
Планкен
| 20 х 115 х 2000 | АВ
| 5 | 102 | 99 | 96 | 1020 | 990 | 960 |
20 х 115 х 2500 | 5 | 102 | 99 | 96 | 1275 | 1238 | 1200 | ||
20 х 115 х 3000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 1530 | 1485 | 1440 | ||
20 х 115 х 4000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 2040 | 1980 | 1920 | ||
20 х 115 х 5000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 2550 | 2475 | 2400 | ||
20 х 115 х 6000 | 5 | 102 | 99 | 96 | 3060 | 2970 | 2880 | ||
Планкен
| 20 х 140 х 2000 | АВ
| 4 | 122 | 117 | 112 | 976 | 936 | 896 |
20 х 140 х 2500 | 4 | 122 | 117 | 112 | 1220 | 1170 | 1120 | ||
20 х 140 х 3000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 1464 | 1404 | 1344 | ||
20 х 140 х 4000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 1952 | 1872 | 1792 | ||
20 х 140 х 5000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 2440 | 2340 | 2240 | ||
20 х 140 х 6000 | 4 | 122 | 117 | 112 | 2928 | 2808 | 2688 | ||
Планкен
| 36 х 145 х 2000 | АВ
| 2 | 220 | 215 | 210 | 880 | 860 | 840 |
36 х 145 х 2500 | 2 | 220 | 215 | 210 | 1100 | 1075 | 1050 | ||
36 х 145 х 3000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 1320 | 1290 | 1260 | ||
36 х 145 х 4000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 1760 | 1720 | 1680 | ||
36 х 145 х 5000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 2200 | 2150 | 2100 | ||
36 х 145 х 6000 | 2 | 220 | 215 | 210 | 2640 | 2580 | 2520 | ||
Планкен
| 45 х 145 х 2000 | АВ
| 2 | 276 | 271 | 266 | 1104 | 1084 | 1064 |
45 х 145 х 2500 | 2 | 276 | 271 | 266 | 1380 | 1355 | 1330 | ||
45 х 145 х 3000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 1656 | 1626 | 1596 | ||
45 х 145 х 4000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 2208 | 2168 | 2128 | ||
45 х 145 х 5000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 2760 | 2710 | 2660 | ||
45 х 145 х 6000 | 2 | 276 | 271 | 266 | 3312 | 3252 | 3192 | ||
Планкен
| 45 х 190 х 2000 | АВ
| 1 | 358 | 348 | 338 | 716 | 696 | 676 |
45 х 190 х 2500 | 1 | 358 | 348 | 338 | 895 | 870 | 845 | ||
45 х 190 х 3000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 1074 | 1044 | 1014 | ||
45 х 190 х 4000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 1432 | 1392 | 1352 | ||
45 х 190 х 5000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 1790 | 1740 | 1690 | ||
45 х 190 х 6000 | 1 | 358 | 348 | 338 | 2148 | 2088 | 2028 | ||
Наличник
| 10 х 70 х 2000 | АВ
| 10 | 42 | 41 | 40 | 840 | 820 | 800 |
10 х 70 х 2200 | 10 | 42 | 41 | 40 | 924 | 902 | 880 | ||
10 х 70 х 2500 | 10 | 42 | 41 | 40 | 1050 | 1025 | 1000 | ||
10 х 70 х 3000 | 10 | 42 | 41 | 40 | 1260 | 1230 | 1200 | ||
Наличник
| 10 х 80 х 2000 | АВ
| 10 | 46 | 45 | 44 | 920 | 900 | 880 |
10 х 80 х 2200 | 10 | 46 | 45 | 44 | 1012 | 990 | 968 | ||
10 х 80 х 2500 | 10 | 46 | 45 | 44 | 1150 | 1125 | 1100 | ||
10 х 80 х 3000 | 10 | 46 | 45 | 44 | 1380 | 1350 | 1320 | ||
Наличник
| 10 х 90 х 2000 | АВ
| 10 | 51 | 49 | 48 | 1020 | 980 | 960 |
10 х 90 х 2200 | 10 | 51 | 49 | 48 | 1122 | 1078 | 1056 | ||
10 х 90 х 2500 | 10 | 51 | 49 | 48 | 1275 | 1225 | 1200 | ||
10 х 90 х 3000 | 10 | 51 | 49 | 48 | 1530 | 1470 | 1440 | ||
Плинтус
| 45 х 45 х 2000 | АВ
| 10 | 36 | 35 | 34 | 720 | 700 | 680 |
45 х 45 х 2500 | 10 | 36 | 35 | 34 | 900 | 875 | 850 | ||
45 х 45 х 3000 | 10 | 36 | 35 | 34 | 1080 | 1050 | 1020 |
7
Прайс на обрезной пиломатериал от 09.07.2025. | ||||||||||
Наименование товара | Сорт | цена за 1 м3 | цена за 1 пог.м. | цена за 1 шт | ||||||
розница | розница | розница | ||||||||
Доска обрезная камерной сушки | 16 х 80 х 6000 | II | 14000 | 18 | 108 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | экстра | 27500 | 69 | 413 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | I | 25500 | 64 | 383 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | II | 23500 | 59 | 353 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 100 х 6000 | III-IV | 20500 | 51 | 308 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 125 х 6000 | I | 25500 | 80 | 478 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 125 х 6000 | II | 23500 | 73 | 441 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 125 х 6000 | III-IV | 20500 | 64 | 384 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 3000 | I | 25500 | 96 | 287 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 3000 | II | 23500 | 88 | 264 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 3000 | III-IV | 20500 | 77 | 231 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | экстра | 27500 | 103 | 619 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | I | 25500 | 96 | 574 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | II | 23500 | 88 | 529 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 77 | 461 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | экстра | 27500 | 138 | 825 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | I | 25500 | 128 | 765 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | II | 23500 | 118 | 705 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 25 х 200 х 6000 | III-IV | 20500 | 103 | 615 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 100 х 6000 | I | 25500 | 77 | 459 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 100 х 6000 | II | 23500 | 71 | 423 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 100 х 6000 | III-IV | 20500 | 62 | 369 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 150 х 6000 | I | 25500 | 115 | 689 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 150 х 6000 | II | 23500 | 106 | 635 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 30 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 92 | 554 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 40 х 150 х 6000 | I | 25500 | 153 | 918 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 40 х 150 х 6000 | II | 23500 | 141 | 846 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 40 х 150 х 6000 | III-IV | 20500 | 123 | 738 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | I | 25500 | 128 | 765 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | экстра | 27500 | 138 | 825 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | II | 23500 | 118 | 705 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 100 х 6000 | III-IV | 20500 | 103 | 615 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 125 х 6000 | I | 25500 | 159 | 956 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 125 х 6000 | II | 23500 | 147 | 881 |
| ||||
Доска обрезная камерной сушки | 50 х 125 х 6000 | III-IV | 20500 | 128 | 769 |
| ||||
